
PENGUMUMAN HASIL PPDB SMPN 6 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Disampaikan kepada Siswa yang dinyatakan diterima di SMPN 6 Nganjuk Tahun Pelajaran 2022/2023
- Masuk Sekolah mulai tanggal 13 Juli 2022.
- Pakaian seragam merah putih.
- Masuk jam 07.00 WIB.
HASIL PPDB SMPN 6 NGANJUK
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NISN | NO. HP | ASAL SEKOLAH |
1 | KAYLA FEBRIAN NUR ZELMA | P | '0103187603 | '085850035516 | SD NEGERI 2 BULU |
2 | NADIYA SHAFWAH PUTRI | P | '0106529122 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
3 | NAILA YUNI PRAMESTI | P | '0098389635 | '081335819446 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
4 | CRISTIN DWI ANGELINA | P | '0094099798 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
5 | PRIMA EKA RAMADANI | P | '0097621698 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
6 | KUSUMASTUTI NAJELA CHAHYANI | P | '0105587199 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
7 | MOCHAMAD ALAN WAHYU PRATAMA | L | '0109503042 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
8 | NABILA DWI RAHMADANI | P | '0093829587 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
9 | CLARA AMELISA MARGARETA | P | '0108362511 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
10 | MUHAMMAD ARYO LUTFIANTO | L | '0096827175 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
11 | JUNIA DWI SALSABILA | P | '0094301123 | '085704543487 | SD NEGERI SONOPATIK |
12 | JENY`A DWI CANDRA | P | '0093144890 | '089666199097 | SD NEGERI SEKARPUTIH |
13 | BAGAS RIZKI ABDUL RAHMAN | L | '0084653664 | '082139393452 | SD NEGERI SONOPATIK |
14 | WILDAN ARYA DWI PERDANA | L | '0096311098 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
15 | AFDHAL NUR FATHUR ROHMAN | L | '0082538550 | '089666199097 | SD NEGERI SEKARPUTIH |
16 | DEVIN IQBAL PERMANA | L | '0092278216 | '085655050601 | SD NEGERI 1 BOGO |
17 | ANDHIKA MAKRUF | L | '0091831059 | '082233067082 | SDN 1 JATIREJO |
18 | IKA SILFI RAHMAWATI | P | '0096201999 | '089603264258 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
19 | MERITA EKA CAHAYANI | P | '0109868571 | '085748030544 | SD NEGERI SONOPATIK |
20 | NOVIA FEBIYANTI | P | '0098342480 | '0895367024694 | SD NEGERI SONOPATIK |
21 | DILAH ANDAMARI KENCONO RATRI | P | '0107121295 | '085335064048 | SD NEGERI 1 JATIREJO |
22 | TISA NOVI ARINI | P | '0097030210 | '087702931178 | SD NEGERI SONOPATIK |
23 | AFIN ARI EFFENDI | L | '0097636185 | '087845150586 | SD NEGERI SONOPATIK |
24 | AZHIZ ALFIANO | L | '0099993391 | '085855770262 | SD NEGERI SONOPATIK |
25 | MANORA MARGARETA | P | '0109614617 | '085790377735 | SD NEGERI SONOPATIK |
26 | MUHAMMAD RISZAL AVANDHI | L | '0092610169 | '085755790322 | SD NEGERI SONOPATIK |
27 | GALUH TRESTYA BADRAWATI | P | '0097082208 | '085732505413 | SD NEGERI SONOPATIK |
28 | SHELLA DWI PRAMITASARI | P | '0095514974 | '081331135634 | SD NEGERI SONOPATIK |
29 | YUNIKE TURISIANNA | P | '0093228753 | '081314255978 | SD NEGERI 2 BAJULAN |
30 | M. FRANANDA | L | '0106787200 | '08993506822 | SD TEGAL SARI |
31 | MOHHAMMAT SATRIO RISKI | L | '0106503817 | '085336878034 | SD NEGERI JATIWATES 1 |
32 | ACHMAD NUR REHAN | L | '0093560654 | '089514521818 | SD NEGERI SONOPATIK |
33 | AYUNDA FANNY KARTIKASARI | P | '0093033075 | '085233361648 | SD NEGERI 2 TIRIPAN |
34 | AZZAHRA LITSA NAILIL AMANIA | P | '0098816347 | '085731734470 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
35 | ALFINO NUR ADI YUDA TAMA | L | '0099498326 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
36 | M. FERI AKBAR MAULANA | L | '0109703358 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
37 | DIAS AYU WULANDARI | P | '0102546273 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
38 | AHMAD ZAKI NUR HAFIDH | L | '0097915331 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
39 | MOCHAMAD FAREL NANDANA | L | '0094062549 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
40 | DECHA MEISIKA PUTRI YUANTAMA | P | '0101611989 | '089654757755 | SD NEGERI SONOPATIK |
41 | MOCHAMAD REZANUAR JAYU PUTRA | L | '0101424297 | '085231381580 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
42 | NISA AYU SALSABILA | P | '0108139762 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
43 | AURI NUR AZLYNA PRINATA | P | '0107804428 | '085733631232 | SD NEGERI SONOPATIK |
44 | INTAN NUR AINI | P | '0096538982 | '087702953605 | SD NEGERI SONOPATIK |
45 | ANGGA DAAFIQNUR AMIN | L | '0101720030 | '082143211579 | SD NEGERI SONOPATIK |
46 | SANTIKA JULIANA PUTRI | P | '0094292702 | '089515888697 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
47 | NOVIANA PUTRI YULINAR | P | '0096634324 | '085730020703 | SD NEGERI BALONGREJO |
48 | MUHAMMAD VENDY WIDODO | L | '0101507257 | '085648313961 | SD NEGERI SONOPATIK |
49 | SHEREENA AZKA KASMAN | P | '0093318545 | '082123121592 | SD NEGERI SONOPATIK |
50 | RANIA ALIFIA YOHAN | P | '0096822347 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
51 | NABILA RISFI NUR AFIANI | P | '0094713480 | '085733127599 | SD NEGERI SONOPATIK |
52 | ABU RIJAL NASHRUDIN | L | '0095747296 | '085706183548 | SD NEGERI PESUDUKUH |
53 | MUHAMMAD FAIQ | L | '0094868569 | '085748278179 | SDN 1 JATIREJO |
54 | JINANJAR FEBRIANSYAH PUTRA | L | '0094271799 | '085856832097 | SD NEGERI SONOPATIK |
55 | NYMAS ENDORA RATNA DUHITA | P | '0096724722 | '085706710499 | SD NEGERI 3 SUMBERURIP |
56 | M. HAFIDZ AL-AZIZ A`INUR RIZKY | L | '0095784800 | '085792205833 | SD NEGERI SONOPATIK |
57 | MELDA EKA WIJAYANTI | P | '0092948788 | '083194692353 | SD NEGERI SONOPATIK |
58 | ELYSIA BELVA WINOLA | P | '0104448674 | '081232967090 | SDI PLUS BAITUL IKHLAS |
59 | NEYSIA AMELIA PUTRI | P | '0098309134 | '085808428279 | SDN 2 BULU |
60 | APRILLIA RAHAYU MULYANTI | P | '0097292324 | '085334630084 | SD NEGERI 2 BULU |
61 | OCKTAVIAN DWI KARTIKO ADJIE | L | '0095749673 | '085745121760 | SD NEGERI PESUDUKUH |
62 | SERLY EKA DESTINA | P | '0094705499 | '088217944959 | SD NEGERI PESUDUKUH |
63 | MOCH. ALGHAZALLI PUTRA | L | '0105069788 | '089697023901 | SD NEGERI PESUDUKUH |
64 | AFIN ADITYA PRATAMA | L | '0105456794 | '082139069417 | SD NEGERI 2 BULU |
65 | MUHAMMAD RIDHO RHOMADHON | L | 91189609 | '087778713141 | SDN BALONGREJO |
66 | MOCHAMMAD IQBAL MUSSAFA | L | '0107362832 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
67 | ELVIRA DIAH ERASARI | P | '0105033798 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
68 | SILFA | P | '0101850727 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
69 | CINTA RAMADHANI | P | '0095819165 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
70 | AHMAD NAUFAL SYAFIQ | L | '0107724341 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
71 | YUNI PUTRI MELINDA | P | '0092627622 | '082332717897 | SD NEGERI 1 TIRIPAN |
72 | MIRA SOFI NUR KHASANAH | P | '0098074625 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
73 | DAVA APRYANTO | L | 94083012 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
74 | M DIMAS WAHYU PRAYOGA | L | '0092048027 | '081390766273 | SD NEGERI GANDU |
75 | AHMAD DANDI PRAYOGA | L | '0103084198 | '085732476784 | SD NEGERI SONOPATIK |
76 | MARSYA AFRIZA AULYA REZKYA | P | '0108587901 | '083129988326 | SD NEGERI PESUDUKUH |
77 | FARRIN EKA PUTRI | P | '0109886792 | '085230642517 | SD NEGERI PESUDUKUH |
78 | MOCH. NAZA REIHAN | L | '0096202769 | '085648193178 | SD NEGERI SONOPATIK |
79 | DAYINTA LUCKYTASARI | P | '0101089236 | '085745463011 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
80 | AHMAD SYAHRUL ARIFIN | L | '0099126308 | '082142119377 | SDIP NURUL ULUM |
81 | MOCHAMMAD DIMAS RAGIL PRAYOGA | L | '0099350372 | '085706175677 | SD NEGERI 1 JATIREJO |
82 | RAHMA CANTIKA NUR AFIFAH | P | '3091126393 | '085746981730 | MIS AL FATTAH SEKARPUTIH |
83 | RADITYA IBNU KHAFIDZ | L | '0106196051 | '085850117026 | SD NEGERI PESUDUKUH |
84 | LISFI YUSTAVIA | P | '0097524215 | '085707838173 | SD NEGERI 2 KARTOHARJO |
85 | M. EKA ADIT PRATAMA | L | '0108699639 | '085704569493 | SD NEGERI 2 BULU |
86 | M. DWI EGI PRATAMA | L | '0105179963 | '081332372809 | SD NEGERI 2 BULU |
87 | SELLA VERNANDA | P | '0104553642 | '083834221812 | SD NEGERI PESUDUKUH |
88 | AHMAD ARNIKO ADITIA | L | '0095446176 | '085856983012 | SD NEGERI SONOPATIK |
89 | RAFA DWI RAHAYU | P | '0092033625 | '089523160038 | SD NEGERI PESUDUKUH |
90 | ALFIYAN NUR FARIDHO | L | '0091611056 | '085238953024 | SD NEGERI BALONGREJO |
91 | ANDRIAN FEBRIYANTO | L | '0094668642 | '081358250910 | SD NEGERI BALONGREJO |
92 | RIDHO ALFAN SAMIAJI | L | '0097072152 | '085648147512 | SD NEGERI SONOPATIK |
93 | MEITA AULIA ANNISA ROHMAH | P | '0107472861 | '085335435005 | SD NEGERI MARGOREJO VI524 |
94 | DAFID VANDHIKA PRATAMA | L | '0097794759 | '082114380754 | SD NEGERI BALONGREJO |
95 | AMANDA CHINTHIYA NINGRUM | P | '0098758231 | '085648329219 | SD NEGERI BALONGREJO |
96 | FAQIS NUR HUSEIN | L | '0086981736 | '082139069649 | SD NEGERI 1 JATIREJO |
97 | DAFIT PUTRA AL FARIZI | L | '0096570725 | '085754178016 | SD NEGERI BALONGREJO |
98 | ALFRISKHA NUR IFTIKAH | P | '0108852154 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
99 | DEA APRILLIA | P | '0099371882 | '081330422892 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
100 | FAIZ BAYU NURIANSYAH | L | '0102509950 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
101 | RESTAVIA DEVIE | P | '0096446684 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
102 | NAJWA HERLINGGA PUTRI | P | '0091241771 | '085257274977 | SD NEGERI 1 JATIREJO |
103 | M. ALIEF FARHANDIKA ALHAFIDZ | L | '0108033406 | '085731798563 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
104 | ARILLILA SALSA BELLA ANGGIANNA PUTRI | P | '0094336101 | '085784515264 | SD NEGERI CANGKRINGAN |
105 | ARIYA SAPUTRA | L | '0093614272 | '081225610353 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
106 | JOHAN PUTRA ARDYANSYAH | L | '0104958993 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
107 | JOKO SANDI PRATAMA | L | '0099606544 | '0895396133938 | SD NEGERI SONOPATIK |
108 | ALFIRA FATU SUNNAH | P | '0099623010 | '089635799931 | SD NEGERI BALONGREJO |
109 | YESIFA DARA WIBOWO | P | '0103042177 | '085708047508 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
110 | MOKHAMMAD DWI ARDHIANSYAH | L | '0094787700 | '081908121295 | SD NEGERI 1 JATIREJO |
111 | VERLITA OKTAVIA KUSUMA MAWAR DANI | P | '0099990361 | '085792186295 | SDN.BALONGREJO |
112 | DIKA SUDIANTO | L | '0094099483 | '081335713019 | SDN 4 KLODAN |
113 | DEVI YULITA SARI | P | '0093922296 | '0895804339696 | SD NEGERI BALONGREJO |
114 | ALDO TEGAR RAMADITA | L | '0085447049 | '087776761428 | SD NEGERI BALONGREJO |
115 | ALVIAN | L | '0093561658 | '085706463786 | SD NEGERI SONOPATIK |
116 | LAUREN AGISA VIRANIA | P | '0099073885 | '089512400444 | SDN 3 KRAMAT |
117 | ALFAN HANNA RAMADHAN | L | '0093014370 | '085645549211 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
118 | GALANG BIMA PRATAMA | L | '0091619579 | '089666199097 | SD NEGERI SEKARPUTIH |
119 | GUNASIR LUKMAN | L | '0109918016 | '087722881652 | SD NEGERI 2 SUMBERWINDU |
120 | FERY AHMAD HUDA | L | '0098091100 | '085736268788 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
121 | DONI JUN ANDREYAN | L | '0098477915 | '087759277810 | SD NEGERI BALONGREJO |
122 | RAYYAN LAUDTZA NORRAMIS | L | '0096920482 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
123 | ARYA DWI LASMANA | L | '0093001775 | '085855753019 | SD NEGERI 2 TIRIPAN |
124 | ALDY RANGGA PRAMUDITA | L | '0095728200 | '085806922384 | SDN BALONGREJO |
125 | MARCEL ARFANDI MONGKOL | L | '0092024451 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
126 | VEDERICO BERLIANO PUTERA | L | '0097316374 | '0881036118283 | SD NEGERI 1 KARTOHARJO |
127 | ZAVIER FIRDAUS AL DHIVO HADIANSYAH | L | '0092522290 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
128 | NOVAL TEGUH SETYAWAN | L | '0093448047 | '085791316637 | SDN BALONGREJO |
129 | NUR AFIDATTUL ALFIAH | P | '0091809944 | '087743436694 | SD NEGERI 2 TIRIPAN |
130 | GHALUH PANCAWARDHANI SASRI PUTRI | P | '0096044028 | '081233893831 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
131 | MUHAMMAD RIZKI PRATAMA | L | '0108010451 | '085895218081 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
132 | SIGID ARDIKA WIJAYANTO | L | '0101253688 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
133 | LUKITA MAHARANI | P | '0093385289 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
134 | NOVI YATUL RAMADHANI | P | '0092000597 | '085732283860 | SD NEGERI GANDU |
135 | TEGUH WIBOWO | L | '0092550418 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
136 | REHAN | L | '0091028959 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
137 | RISKA APRILIA AZAHRA | P | '0094428040 | '085697564187 | SD NEGERI 2 PLOSO |
138 | VITA AURA NAQUITA | P | '0101745612 | '081252045652 | SD NEGERI SONOPATIK |
139 | APRILIA SANBILLA PUTRI | P | '3105489340 | '081252045652 | MI AL HUDA PLOSO |
140 | REVAN JULYANO PRATAMA | L | '0093215524 | '089517610904 | SD NEGERI BALONGREJO |
141 | ZAM ZAM KUSUMA NING DYAH | P | '0107802693 | '081809494775 | SD NEGERI BALONGREJO |
142 | JIHAN PUJI ASTUTIK | P | '0097010875 | '085655620150 | SD NEGERI BALONGREJO |
143 | DEWI EKA SASMITA | P | '0096231316 | '085749322887 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
144 | YENIE TALIA | P | '0094321873 | '087704388060 | SDN BALONGREJO |
145 | PURWO EKO SAPUTRO | L | '0108672836 | '085856419213 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
146 | ACHMAD RAMADANI | L | '0097329053 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
147 | YUSI ALENTA LUTFI | P | '0104709995 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
148 | MUHAMMAD FAISYAL RAMADHANI | L | '3096230933 | '081337699145 | MI MAMBAUL ULUM |
149 | IDATUL DEVI MASFUFAH | P | '0097304186 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
150 | ANGGRID PUTRA BAYU PRATAMA | L | '0098211837 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
151 | WIDIA SHELLA INTAN PERMATASARI | P | '0098415446 | '087881695017 | SD NEGERI PESUDUKUH |
152 | MOCH. ADITYA ULIL ABSOR | L | '0095826285 | '085791180546 | SD NEGERI PESUDUKUH |
153 | DIKA ALFARO PUTRA | L | '0092694280 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
154 | NAYYA KAYLA IZQI | P | '0109634198 | '085967136117 | MI AN NAWAWI |
155 | FAIZAL KHUSAINI AKBAR | L | '0096647356 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
156 | MOCHAMAD ALDO SAPUTRA | L | '0097480255 | '087842900219 | SD NEGERI BALONGREJO |
157 | KENZO REYHAN JAYA ALFARIZ | L | '0096780592 | '0858244963 | SDI PLUS BAITUL IKHLAS |
158 | AKBAR RIZKY PRATAMA | L | '0091313485 | '085816353866 | SD NEGERI PESUDUKUH |
159 | ROHMAD ZANUAR RIDHO SAPUTRA | L | '0104127916 | '085746979521 | SD NEGERI 2 TIRIPAN |
160 | GILANG AKBAR VATRIA | L | '0083297643 | '081235063135 | SD NEGERI 1 BUDURAN |
161 | M. FARHAN ZIDAN PRASETYO | L | '0093334202 | '085706768933 | SD NEGERI 2 TIRIPAN |
162 | MICHELLA NOVIA PRALISTYA | P | '0095730246 | '085748280847 | SD NEGERI 2 BULU |
163 | MOCH. ZHUGA PRATAMA | L | '0091606601 | '082132371537 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
164 | AHMAD KAFI AMDAD ALVINO | L | '0095377425 | '085856430681 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
165 | MUHAMMAD RIZKI NUR YAHYA | L | '0098315334 | '087856931321 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
166 | DEWANTARI PUTRI RAHAYU | P | '0092771732 | '085731313071 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
167 | NELY NUR YULI WICAHYANI | P | '0094187151 | '082322276562 | SD NEGERI PESUDUKUH |
168 | MOHAMAD LULUD ABIDIN PUTRA | L | '0093036762 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
169 | BAIM WAHYU PRATAMA | L | '0082021538 | '085258667048 | SD NEGERI 2 JATIREJO |
170 | FANNY RAMADHANI | P | '0093929174 | '085790846235 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
171 | KARTIKA SARI BINTI PUTRI | P | '0103761990 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
172 | NAILA KRISDIANI SAPUTRI | P | '0095365923 | '089525485486 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
173 | MUHAMAD NAUFAL YUDHISTIRA ADHI WINATA | L | '0099080082 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
174 | KEYZA KHOERUNISA | P | '0095252469 | '085776460508 | SD NEGERI 1 PAYAMAN |
175 | LIA DWI NUR SAFA | P | '0105500507 | '087749914436 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
176 | MUHAMMAD IHSANUDDIN | L | '0093672055 | '081235063135 | SD NEGERI 1 BUDURAN |
177 | ACHMAD CHARLY AGUSTIAN | L | '0094016396 | '081235063135 | SD NEGERI 1 BUDURAN |
178 | LATIFA NAURA HANIN | P | '0104658091 | '082139070649 | SD NEGERI 1 GANUNGKIDUL |
179 | JOVAN PUTRA PAMUNGKAS | L | '0098231237 | '085791586513 | SD NEGERI BALONGREJO |
180 | RUDI AGUS SAPUTRO | L | '0097514673 | '087724390537 | SDN 1 BALONGREJO |
181 | AHMAD DIKA PRATAMA | L | '0081896748 | '085784303231 | SD NEGERI BALONGREJO |
182 | TITIAN BUDI ANGGORO AJI | L | '0109109051 | '08970612449 | SD NEGERI PESUDUKUH |
183 | JULIA CANDRA DEWI | P | '0098513886 | '087859921264 | SDN BALONGREJO |
184 | VANIA CALLISTA PUTRI | P | '0093334883 | '0881010757467 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
185 | REZQI MARDIKA ANFINDI PRANANDA | L | '0096576547 | '081252388449 | SD NEGERI 3 BERBEK |
186 | AKBAR SEPTIADI AZAM | L | '0095685795 | '089684593126 | SD NEGERI 5 KLODAN |
187 | IMAM BAIHAQI AL AZIZ | L | '0102601105 | '087757451177 | SD NEGERI 1 KARTOHARJO |
188 | NOFA AULIYA | P | '0101513308 | '085707510850 | SD NEGERI PESUDUKUH |
189 | RISKA DEVITA SARI | P | '0098896514 | '085733238768 | SD NEGERI 2 TIRIPAN |
190 | KRISNA DWI ANDIKA | L | '0098918766 | '089685348839 | SD NEGERI SONOPATIK |
191 | YOVIAN SAMUEL PUTRA RAMADHAN | L | '0101845319 | '085792240195 | SDN BALONGREJO |
192 | DANU FADIL SAPUTRA | L | '0098255686 | '085607536351 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
193 | MOCH. SYARIF YUDIANSYAH | L | '0096985194 | '08561171103 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
194 | JENIE ANUGERAH WIDI | P | '0094587534 | '089603261897 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
195 | ANDIN ARDIA YUDHA ANI | P | '0099194484 | '081234490055 | SD NEGERI 1 TIRIPAN |
196 | SHYNTA DWI ARIANTI | P | '0097574849 | '085736005319 | SD NEGERI 1 TIRIPAN |
197 | FINA ROFIANA | P | '0109175004 | '083851793120 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
198 | PUTRI RAHAYU | P | '0092200215 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
199 | RACHMAD DHANII | L | '0095243280 | '085748158224 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
200 | NATALIA KRISTANTI | P | '0097736893 | '085808312413 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
201 | MUHAMMAD ROMADHAN | L | '0098538484 | '085372675227 | SD NEGERI 1 MACANAN |
202 | FITRIA NUR INDASARI | P | '0095835728 | '081529306049 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
203 | STIEVEN ARNANDA FLADEO | L | '0091530916 | '08872927860 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
204 | ILHAM FERDY FAJARRIYANTO | L | '0095501579 | '0895809961133 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
205 | NATASYA LAILATUL AULIYA | P | '0094231102 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
206 | YOLA REGINA PUTRI | P | '0101077203 | '085230455943 | SD NEGERI 2 PLOSO |
207 | SEPTYAN DWI NUR RAMADHAN | L | '0099062458 | '085230050859 | SD NEGERI PESUDUKUH |
208 | BEMBI AUDA IRWANZA | L | '0104261778 | '085706554560 | SD NEGERI PESUDUKUH |
209 | RAFIQI DANISH RAFIAN | L | '0107492157 | '085784701713 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
210 | WAHYU DESRYANDRI | L | '0099511342 | '081998975284 | SD NEGERI BALONGREJO |
211 | WIDYANI RAHAYU NINGTYAS | P | '0105130268 | '083108144919 | SD NEGERI PESUDUKUH |
212 | ANGELIKA SABRINA PUTRI | P | '0092949118 | '081553724782 | SD NEGERI BALONGREJO |
213 | HERMAN DWI PURNOMO | L | '0091845641 | '081553256226 | SD NEGERI 2 BUDURAN |
214 | FARDAN ADINATA | L | '0093820918 | '081553256226 | SD NEGERI 2 BUDURAN |
215 | BAGAS ADI NOVENDRA | L | '0097900128 | '088245130010 | SD NEGERI 2 BUDURAN |
216 | VALENTINA INDRIANI | P | '0109166986 | '081230726878 | SD NEGERI 2 BUDURAN |
217 | M. NABIL AN NAJIH | L | '3094731268 | '088213319961 | MI DARUL AMAN |
218 | ULFI HANI NA`IFAH | P | '0096280804 | '081528934453 | SD NEGERI BALONGREJO |
219 | KEVIN WIPANA | L | '0087401090 | '085706695261 | SD NEGERI GANDU |
220 | MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI | L | '0095839126 | '085648334809 | SD NEGERI BALONGREJO |
221 | ERIKA BAYU PRADANA | L | '0109785868 | '08593221723 | SD NEGERI BALONGREJO |
222 | FAJAR HAMDI NUR ABDILAH | L | '0095940314 | '085855368568 | SD NEGERI GANDU |
223 | BERLIAN AGUSTIN ANGGRAINI | P | '0095956405 | '087865851768 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
224 | YUYUN TRIANA WULANDARI | P | '0105653847 | '085807251089 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
225 | AZZAM ABYAN | L | '0091416033 | '085856212040 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
226 | FIRMAN ALDI SAEFUDIN | L | '0093780290 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
227 | MOHAMMAD DION NURCAHYO | L | '0098877876 | '082228305820 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
228 | FRISEILA ANGEL FITRI VELERY | P | '0093608168 | '085856178419 | SD NEGERI 3 BALONGREJO |
229 | HUSNIA NUR AINI | P | '0092383285 | '085854017151 | SD NEGERI 2 BULU |
230 | ELISA DWI ARIANI | P | '0095787178 | '082322276332 | SD NEGERI 1 SUMBERURIP |
231 | AYRA DINA PERMATA | P | '0095014784 | '082211288563 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
232 | VENNY APRIANI PUTRI | P | '0105996436 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
233 | BAGUS SETIAWAN | L | '0104780058 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
234 | ALIYA PUTRI AZZAHRA | P | '0102582196 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
235 | POPPY HANDAYANI | P | '0099609820 | '081803390392 | SD NEGRI BALONGREJO |
236 | ANGGA FEBRIANTO | L | '0094838255 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
237 | ALFA REZHA SAPUTRA | L | '0099489624 | '085790507750 | SD NEGERI GROJOGAN |
238 | HAMDAN ARDIANSYAH RAMDANI | L | '3098882693 | '081553358853 | MIS NOOR MUSHOLLA |
239 | MOKHAMAD BAGUS SETIO | L | '3090923771 | '083143524646 | MI AL`HUDA PLOSO NGANJUK |
240 | MUHAMMAD FARHAN MAULANA | L | '0103518182 | '085723749126 | SDN BALONGREJO |
241 | RENDY DA`AN FITRA | L | '0106976411 | '085704133235 | SDN BALONGREJO |
242 | RIVANO PUTRA JUNIESTINO | L | '0108124928 | '085745300092 | SD NEGERI BALONGREJO |
243 | MOHAMMAD ILHAM AL - RIFA`I | L | '0106521838 | '081515754221 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
244 | NASYA AMANDA CORNELIA PUTRI | P | '0096359839 | '0895804300103 | SD NEGERI 2 LOCERET |
245 | ALIF AKBAR SANJAYA | L | '0097988529 | '088289677936 | SD NEGERI GANDU |
246 | SATRIO ER SURYO SYAH PUTRO | L | '0098114691 | '082143638522 | SD NEGERI 2 PLOSO |
247 | MOHAMMAD RAMADAN AL AKBAR | L | '0098857518 | '085733363929 | SD NEGERI BALONGREJO |
248 | ALDO RENDY JULIAN ALFIANSYAH | L | '0108206641 | '089528922687 | SD NEGERI 2 MUNGKUNG |
249 | KISA FAISAL HAKIM | L | '0095716938 | '089603262506 | SD NEGERI 1 KARTOHARJO |
250 | ANDIKA SAPUTRA | L | '0094073868 | '081615919689 | SD NEGERI BALONGREJO |
251 | AHMAD FAKQIH | L | '0097501699 | '085806931864 | SD NEGERI 1 TIRIPAN |
252 | FAIZAL ARIS PRAMUDIKA | L | '0099422418 | '089518727674 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
253 | HERVIANA PUTRI ARISANTI | P | '0092402320 | '085745969939 | SD NEGERI 1 MUNGKUNG |
254 | YUSRIYA ROHADATUL AISYI | P | '0104482047 | '081233019463 | SD NEGERI 1 GIRIREJO |
255 | CAHYANI DHANISA PRASTIWI | P | '0102729077 | '089503459780 | SD NEGERI BALONGREJO |
256 | A`FI LALILA HANUM | P | '3084586284 | '081529468166 | MI ANNUR GIRIREJO |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
modul ajar PAI 8
https://docs.google.com/document/d/1BSo3_dTZwxxk1sTQCc7T6to0C3r2j9R9/edit?usp=drive_link&ouid=113577234532932853531&rtpof=true&sd=true
